Harita Sıralama

Gripin59

Gripin59
Puan:4.917.875
Sıra:36
Yenilen rakipler: 36.299.567 (71.)
Klan: DEHSET


Köyler (405) Koordinatlar Puan
[001] Sancak
283|479 12.154
[005] Sancak
273|468 12.154
[006] Sancak
272|475 12.154
[012] Sancak
282|459 12.154
[G-005]Sadakat
280|473 12.154
*********
280|450 12.154
*********
280|449 12.154
///
415|539 12.154
///
399|509 12.154
///
408|520 12.154
///
396|534 12.154
///
442|544 12.154
///
416|529 12.154
///
371|480 12.154
///
396|526 12.154
///
349|654 12.154
///
353|660 12.154
///
346|669 12.154
///Batı 01
347|506 12.154
///Batı 03
345|507 12.154
| Batı | 01
303|496 12.154
| Batı | 02
302|496 12.154
| Batı | 03
303|495 12.154
| Batı | 04
302|495 12.154
| Batı | 05
303|494 12.154
| Batı | 06
302|494 12.154
| Batı | 07
301|492 12.154
| Batı | 08
302|491 12.154
| Batı | 09
297|498 12.154
| Batı | 10
297|497 12.154
| Batı | 11
297|496 12.154
| Batı | 12
290|498 12.154
| Batı | 13
293|479 12.154
| Batı | 14
291|477 12.154
| Batı | 15
290|477 12.154
| Batı | 16
290|479 12.154
| Batı | 17
289|483 12.154
| Batı | 18
287|482 12.154
| Batı | 19
287|480 12.154
| Batı | 20
287|479 12.154
| Batı | 21
286|482 12.154
| Batı | 22
286|481 12.154
| Batı | 23
285|485 12.154
| Batı | 24
285|483 12.154
| Batı | 25
283|484 12.154
| Batı | 26
283|482 12.154
| Batı | 27
281|482 12.154
| Batı | 28
280|483 12.154
| Batı | 29
282|477 12.154
| Batı | 30
281|478 12.154
| Batı | 31
278|479 12.154
| DEHŞET |
440|536 12.154
| DEHŞET |
418|531 12.154
| Güney | 01
375|603 12.154
| Güney | 02
375|604 12.154
| Güney | 03
376|604 12.154
| Güney | 04
373|604 12.154
| Güney | 05
374|605 12.154
| Güney | 06
375|605 12.154
| Güney | 07
379|605 12.154
| Güney | 08
379|606 12.154
| Güney | 09
379|607 12.154
| Güney | 10
380|607 12.154
| Güney | 11
396|621 12.154
| Güney | 12
394|622 12.154
| Güney | 13
396|622 12.154
| Güney | 14
397|622 12.154
| Güney | 15
398|622 12.154
| Güney | 16
398|624 12.154
| Güney | 17
393|624 12.154
| Güney | 18
395|625 12.154
| Güney | 19
394|626 12.154
| Güney | 20
397|626 12.154
| Kuzey | 01
355|423 12.154
| Kuzey | 02
355|425 12.154
| Kuzey | 03
356|425 12.154
| Kuzey | 04
356|426 12.154
| Kuzey | 05
357|426 12.154
| Kuzey | 06
358|426 12.154
| Kuzey | 07
356|427 12.154
| Kuzey | 08
358|427 12.154
| Kuzey | 09
359|427 12.154
| Kuzey | 10
359|428 12.154
| Kuzey | 11
350|427 12.154
| Kuzey | 12
350|428 12.154
| Kuzey | 13
354|431 12.154
| Kuzey | 14
356|431 12.154
| Kuzey | 15
352|433 12.154
| Kuzey | 16
354|433 12.154
| Kuzey | 17
355|434 12.154
| Kuzey | 18
354|435 12.154
| Kuzey | 19
363|430 12.154
| Kuzey | 20
361|431 12.154
| Kuzey | 21
362|432 12.154
| Kuzey | 22
361|432 12.154
| Kuzey | 23
360|434 12.154
| Kuzey | 24
360|435 12.154
| Kuzey | 25
359|435 12.154
| Kuzey | 26
365|435 12.154
| Kuzey | 27
366|435 12.154
Tüm artık 305 köylerini göster
Profil
Profil resmi