Harita Sıralama

İT4LyaN

İT4LyaN
Puan:6.322.284
Sıra:1
Yenilen rakipler: 33.751.910 (106.)
Klan: DEHSET


Köyler (522) Koordinatlar Puan
| K43 | - 0000-EN ÜST
369|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
370|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
371|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
367|407 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
364|401 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
366|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
360|406 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
357|406 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
366|403 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
363|401 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
364|402 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
359|405 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
357|407 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
361|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
361|402 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
364|405 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
360|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
365|403 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
354|409 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
356|403 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
362|404 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
360|401 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
364|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
359|404 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
358|401 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
362|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
355|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
355|407 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
354|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
363|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
353|407 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
355|408 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
352|405 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
354|407 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
355|406 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
354|406 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
353|405 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
356|407 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
353|402 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
356|405 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
356|402 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
351|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
356|401 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
355|403 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
349|400 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST
351|402 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST-TS61
369|402 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST-TS61
369|401 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST-TS61
358|409 12.154
| K43 | - 0000-EN ÜST-TS61
357|409 12.154
| K43 | - 0001
386|496 12.154
| K43 | - 0002
384|493 12.154
| K43 | - 0003
376|489 12.154
| K43 | - 0004
373|488 12.154
| K43 | - 0005
368|488 12.154
| K43 | - 0006
386|472 12.154
| K43 | - 0007
385|472 12.154
| K43 | - 0008
381|475 12.154
| K43 | - 0009
381|476 12.154
| K43 | - 0010
376|477 12.154
| K43 | - 0011
376|476 12.154
| K43 | - 0012
376|475 12.154
| K43 | - 0013
375|475 12.154
| K43 | - 0014
377|474 12.154
| K43 | - 0015
376|473 12.154
| K43 | - 0016
375|472 12.154
| K43 | - 0017
373|474 12.154
| K43 | - 0018
372|474 12.154
| K43 | - 0019
370|472 12.154
| K43 | - 0020
359|478 12.154
| K43 | - 0021
358|477 12.154
| K43 | - 0022
357|477 12.154
| K43 | - 0023
357|478 12.154
| K43 | - 0024
356|479 12.154
| K43 | - 0025
356|481 12.154
| K43 | - 0026
356|482 12.154
| K43 | - 0027
357|482 12.154
| K43 | - 0028
358|482 12.154
| K43 | - 0029
358|483 12.154
| K43 | - 0030
331|467 12.154
| K43 | - 0031
328|468 12.154
| K43 | - 0032
327|468 12.154
| K43 | - 0033
328|466 12.154
| K43 | - 0035
326|465 12.154
| K43 | - 0036
329|464 12.154
| K43 | - 0037
328|464 12.154
| K43 | - 0038
327|464 12.154
| K43 | - 0039
327|463 12.154
| K43 | - 0040
328|462 12.154
| K43 | - 0041
328|461 12.154
| K43 | - 0042
327|461 12.154
| K43 | - 0043
327|460 12.154
| K43 | - 0044
327|459 12.154
| K43 | - 0045
328|459 12.154
| K43 | - 0046
328|458 12.154
| K43 | - 0047
329|457 12.154
| K43 | - 0047-1
329|452 10.296
| K43 | - 0047-2
329|451 10.414
| K43 | - 0047-3
328|449 10.413
| K43 | - 0048
331|458 12.154
Tüm artık 422 köylerini göster
Profil
Profil resmi
Kişisel metin
Kardeşlik ZORUNLU arkadaşlıktır, DOSTLUK ise SEÇİLMİŞ kardeşliktir.



Menfaati bitenin dostluğu da biter; biz bunu çok gördük. Bizimle yürümek isteyen , hesabını kitabını değil , yüreğini ortaya koyacak. Sırf işi görülsün diye eğilenlerin bizim masamızda yeri yok. Biz az kalırız , öz kalırız ama her zaman DİK kalırız.