Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 PUSULA 11.577 18.825 74 254 74 254
2 YARGI 11.451 19.204 75 256 75 256
3 PARS 11.379 19.504 75 260 75 260
4 KAPAK 11.337 18.827 75 251 75 251
5 EŞKİYA 11.292 18.747 75 250 75 250
6 REST 11.260 17.766 71 250 71 250
7 DEHSET 11.259 18.475 73 253 73 253
8 PU5ULA 11.236 16.056 69 233 69 233
9 SANCAK 11.123 18.182 75 242 75 242
10 PU$ULA 11.114 17.853 75 238 75 238
11 BAROS 11.084 16.105 66 244 66 244
12 ARGO 11.038 19.108 75 255 75 255
13 UNITY 10.870 18.307 75 244 75 244
14 AGRSV 10.865 17.574 75 234 74 237
15 RSPAWN 10.840 17.858 75 238 75 238
16 ÇİRMEN 10.837 13.068 54 242 54 242
17 13 F 10.837 15.799 66 239 66 239
18 9999 10.757 16.752 74 226 74 226
19 E$K!YA 10.756 15.903 73 218 73 218
20 REİS 10.672 17.113 72 238 72 238
21 PARA 10.580 15.098 70 216 70 216
22 Bang 10.572 15.739 70 225 70 225
23 ARMY2 10.543 15.015 64 235 64 235
24 ARMY4 10.522 15.213 68 224 68 224
25 NARKOZ 10.469 16.077 74 217 74 217
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: