Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 PARS3 1.300.268 1.364.716 62 22.012 324 4.212
27 ARGOO 1.279.907 1.288.797 44 29.291 315 4.091
28 YARGI2 1.258.496 1.258.496 35 35.957 237 5.310
29 SFH 1.233.810 1.548.313 74 20.923 454 3.410
30 R$PAWN 1.076.973 1.076.973 40 26.924 225 4.787
31 ARMY6 1.063.314 1.228.648 65 18.902 215 5.715
32 SDKT 567.472 766.909 75 10.225 271 2.830
33 DOKUZ 454.316 454.316 21 21.634 107 4.246
34 EŞK4YA 337.506 337.506 23 14.674 90 3.750
35 ARMY5 274.131 274.131 17 16.125 45 6.092
36 GADDAR 222.543 222.543 12 18.545 50 4.451
37 SNCK 2 182.756 182.756 22 8.307 52 3.515
38 DEHS2T 177.951 178.372 43 4.148 76 2.347
39 TAARUZ 141.525 158.162 65 2.433 85 1.861
40 PSLHÜM 120.967 126.256 52 2.428 55 2.296
41 ASAP 119.244 150.183 71 2.115 80 1.877
42 -KD- 118.195 118.195 3 39.398 22 5.373
43 DEHS3T 104.131 104.131 27 3.857 41 2.540
44 KONSEY 84.100 84.100 29 2.900 45 1.869
45 SDKT+ 83.835 83.835 25 3.353 43 1.950
46 R3İS 73.751 73.751 12 6.146 24 3.073
47 GH 61.722 63.254 46 1.375 48 1.318
48 NARKZx 47.453 47.453 10 4.745 23 2.063
49 ALTAY2 42.158 42.158 26 1.621 27 1.561
50 D9KUZ 36.371 36.371 9 4.041 8 4.546
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: