Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 ARMY4 10.089 14.294 66 217 66 217
27 REİ$ 10.036 15.723 74 212 74 212
28 ŞAH-i 9.978 15.207 74 206 74 206
29 ARMY 3 9.914 12.143 52 234 52 234
30 SDKT 9.834 12.818 62 207 62 207
31 YARGI1 9.759 14.357 75 191 75 191
32 SOJ 9.723 13.889 71 196 71 196
33 HEYET 9.702 15.278 74 206 74 206
34 WOM 9.619 11.247 54 208 54 208
35 UNITY3 9.572 12.089 59 205 59 205
36 DEHS1T 9.515 13.152 70 188 70 188
37 SOJ B 9.486 13.930 71 196 71 196
38 INFZMJ 9.482 11.486 60 191 60 191
39 PAŞA 9.392 11.625 70 166 70 166
40 ARMY 9.356 13.135 72 182 72 182
41 REST2 9.152 11.842 60 197 60 197
42 ARMY5 9.129 10.357 52 199 52 199
43 Few 8.601 10.089 66 153 65 155
44 BoB 8.570 9.058 44 206 44 206
45 PAŞA 2 8.544 8.710 42 207 42 207
46 AGR2V 8.228 9.219 53 174 53 174
47 YARGI2 8.212 12.754 72 177 72 177
48 EŞK1YA 8.025 8.025 38 211 38 211
49 BANG2 7.960 8.611 49 176 49 176
50 Baykuş 7.624 7.758 43 180 43 180
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: