Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
101 MamiJK REİS 3.113.608 290 10737
102 ugurfndkl20 REİS 3.071.035 267 11502
103 Erk4n-tr EŞKİYA 3.070.964 254 12090
104 T U R B O EŞKİYA 3.055.730 323 9460
105 yavuz akgul DEHSET 3.026.346 249 12154
106 powerrangers EŞKİYA 3.025.891 276 10963
107 Napolili REİS 3.001.995 252 11913
108 Toker DEHSET 2.980.249 288 10348
109 ACIMASIZ EŞKİYA 2.930.640 258 11359
110 snakedrummer REİS 2.892.652 238 12154
111 snamabay REİS 2.876.337 268 10733
112 Çetin Aksun EŞKİYA 2.809.629 258 10890
113 s3d4T DEHSET 2.784.098 270 10311
114 makinist1925 REİS 2.766.636 271 10209
115 Renegade REİS 2.760.726 256 10784
116 MUCAPE EŞKİYA 2.733.040 255 10718
117 Niyesüh EŞKİYA 2.712.358 239 11349
118 ts61Lazkopat DEHSET 2.657.833 248 10717
119 Radolf REİS 2.640.089 245 10776
120 Hayalet57 REİS 2.637.418 217 12154
121 Royal Cielo Is Here REİS 2.635.839 235 11216
122 BK58 REİS 2.613.110 215 12154
123 xFuse DEHSET 2.607.683 248 10515
124 MoSKoW REİS 2.528.032 208 12154
125 yasar20 DEHSET 2.528.032 208 12154
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: