Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
1026 MADRE777 DEHSET 59.417 14 4244
1027 GAYRETULLAH assassin YARGI1 59.260 8 7408
1028 costacul PU5ULA 59.125 13 4548
1029 Kenyalı R$PAWN 59.121 9 6569
1030 hasan10 DEHSET 59.095 13 4546
1031 KEKOCUK R2İS 58.939 10 5894
1032 Landsknecht SFH 58.938 12 4912
1033 Kosmi36 NARKOZ 58.936 12 4911
1034 çeçen ARMY 58.935 9 6548
1035 Azad7272 EŞK2YA 58.853 13 4527
1036 NEMEMİ EŞK1YA 58.679 9 6520
1037 Fermat PARS2 58.568 13 4505
1038 panterrr EŞK1YA 58.456 12 4871
1039 PARS CastLe PARS 58.301 11 5300
1040 enginery 9999 58.199 14 4157
1041 ***SANALL44*** EŞK3YA 58.182 12 4849
1042 DeliManisali45 R2İS 58.144 6 9691
1043 rtroxx EŞKİYA 58.089 8 7261
1044 empcan YARGI1 58.033 8 7254
1045 mavisiyah RSPAWN 58.020 13 4463
1046 AutoCAD* ARMY 57.999 6 9667
1047 camo84 RSP@WN 57.884 14 4135
1048 alköyü ARMY4 57.865 13 4451
1049 Celebrimbor DEHSET 57.846 9 6427
1050 purchead YARGI 57.816 10 5782
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: