Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
126 OSMANLIxIMP REİS 2.487.761 229 10864
127 yoda REİS 2.444.184 247 9895
128 WatsonCrick DEHSET 2.377.946 213 11164
129 Edit-1822983 EŞKİYA 2.374.222 198 11991
130 ruzgargulu DEHSET 2.349.108 222 10582
131 HavlayanKedi DEHSET 2.324.191 210 11068
132 Bi Kahve ? REİS 2.286.401 218 10488
133 cakmus REİS 2.264.288 221 10246
134 Yatayzeka DEHSET 2.229.705 213 10468
135 Woodyy REİS 2.169.923 190 11421
136 SELEMON REİS 2.139.104 176 12154
137 Poliman REİS 2.116.656 177 11959
138 kurtini66 DEHSET 2.031.446 168 12092
139 Kvothe Maedre REİS 2.016.242 183 11018
140 YEŞİL1910 DEHSET 2.010.925 175 11491
141 ihkarapinar EŞKİYA 2.007.453 201 9987
142 Samsunspor REİS 1.997.374 188 10624
143 yaslı06 REİS 1.967.349 184 10692
144 KavgacıSarhoş REİS 1.889.115 174 10857
145 Nazdravia EŞKİYA 1.804.057 161 11205
146 *SultanSelim* REİS 1.736.202 157 11059
147 -Bogey- DEHSET 1.728.779 167 10352
148 lordK REİS 1.720.612 174 9889
149 RATED R SUPERSTAR REİS 1.678.128 159 10554
150 Alem-i Şah EŞKİYA 1.653.726 153 10809
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: