Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
251 aLiihsaN ARMY 873.622 83 10526
252 zodiac ARMY2 873.599 84 10400
253 La Fed0 ARMY 873.438 80 10918
254 bozok1907 DEHSET 870.741 81 10750
255 Friedrich Nietzsche DEHSET 869.686 83 10478
256 Tork33 DEHSET 868.717 81 10725
257 Kral kaptanı derya SFH 868.677 86 10101
258 qqq1 EŞK1YA 867.308 86 10085
259 o1delici REİS 864.548 85 10171
260 cengo75 PARS 863.109 82 10526
261 connat ARMY 860.026 86 10000
262 SamedC REİS 858.812 88 9759
263 Bay Panda ARMY 856.717 85 10079
264 nukey EŞK1YA 855.682 86 9950
265 Tardu EŞKİYA 853.274 79 10801
266 EpicRebirth SFH 851.919 85 10023
267 *HunAttila* REİS 849.439 84 10112
268 ***KünyesiZ*** DEHS1T 846.172 91 9299
269 powerrangers EŞKİYA 844.359 83 10173
270 PARS Cawss PARS 842.050 77 10936
271 geceninsiyahı ARMY 841.461 81 10388
272 pars46 ARMY 841.073 76 11067
273 -Vahşi Kelebek- SFH 834.140 85 9813
274 margi PARS 832.939 99 8414
275 PARS Alperen PARS 830.353 93 8929
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: