Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
76 milyonda1 REİS 1.424.147 142 10029
77 ABACI REİS RB TİM 1.404.200 137 10250
78 Fiftiy Fiftiy PARS 1.376.897 136 10124
79 DAYI041 EŞKİYA 1.374.131 121 11356
80 emreertem DEHSET 1.373.262 120 11444
81 PARS Cetto PARS 1.368.917 143 9573
82 Edit-1822983 EŞKİYA 1.363.328 120 11361
83 OrJ1naL* ARMY 1.362.955 131 10404
84 Zazamontana* DEHSET 1.360.355 134 10152
85 patinaj ARMY 1.359.327 129 10537
86 fatsi EŞKİYA 1.351.153 112 12064
87 SPEEDMAN 06 DEHSET 1.349.087 132 10220
88 s3d4T DEHSET 1.346.894 149 9040
89 Sen Sanıyon Kolay ARMY 1.345.148 132 10191
90 D U R A NN DEHSET 1.339.437 137 9777
91 Toker DEHSET 1.331.514 132 10087
92 BERÖZ BJK EŞKİYA 1.328.440 139 9557
93 Penaltı Hocam WOM 1.322.251 128 10330
94 ninjacaptain EŞK2YA 1.318.607 128 10302
95 Yatayzeka DEHSET 1.318.546 130 10143
96 Jacob PARS 1.316.172 128 10283
97 mancheres EŞKİYA 1.310.822 156 8403
98 ZEYBEK DEHSET 1.307.219 135 9683
99 Berserker* ARMY 1.306.035 123 10618
100 * Habil Khan 55 REİS 1.304.758 148 8816
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: