Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 DEHSET 156.764.357 16.052 2.707 5.9 1.060.510.931 773.417.713 173.118.189
2 EŞKİYA 139.470.098 14.104 5.184 2.7 1.055.328.025 1.356.379.721 266.400.167
3 REİS 96.351.550 10.553 1.136 9.3 635.234.926 260.884.460 104.631.485
4 ARMY 57.823.372 6.029 9.357 0.6 652.777.670 1.206.764.685 305.680.750
5 SDKT 40.878.912 4.397 7.534 0.6 274.420.415 685.473.027 128.797.175
6 PARS 37.040.235 4.335 10.762 0.4 575.499.697 1.170.377.620 273.894.600
7 SFH 33.552.684 4.082 4.734 0.9 364.661.537 708.045.511 196.224.999
8 WOM 22.330.145 2.345 6.933 0.3 348.166.582 583.084.420 147.703.342
9 EŞK!YA 20.156.958 2.281 1.025 2.2 195.723.975 289.617.473 103.104.238
10 ARGO 13.842.222 1.986 4.958 0.4 116.979.448 340.962.258 105.621.668
11 EŞK1YA 9.101.834 1.141 925 1.2 175.994.197 204.534.195 54.980.865
12 RB TİM 7.421.200 1.066 325 3.3 102.345.562 84.423.194 36.956.300
13 Arsnq 6.389.132 895 1.733 0.5 64.490.953 141.852.117 47.318.534
14 9999 5.971.426 708 2.303 0.3 112.929.914 336.328.123 111.278.650
15 PARS2 5.882.859 772 2.482 0.3 147.834.117 209.273.469 32.474.339
16 ARMY2 4.584.888 587 1.080 0.5 90.846.439 93.987.114 10.418.933
17 KAPAK 2.198.972 389 1.233 0.3 21.135.489 77.383.288 17.106.663
18 RSPAWN 1.584.066 201 1.711 0.1 29.963.183 76.811.561 12.270.264
19 Arsnq2 1.142.897 174 789 0.2 16.400.899 63.136.384 22.393.418
20 SANCAK 783.606 111 1.398 0.1 13.212.984 33.216.365 4.516.835
21 ANATOL 732.797 93 903 0.1 8.852.037 42.423.234 7.820.668
22 SDKT+ 625.850 74 448 0.2 4.466.780 28.567.488 5.547.343
23 PARS3 494.453 91 52 1.8 9.126.733 7.502.299 5.067.417
24 99999 448.164 71 456 0.2 10.059.772 42.617.136 10.381.121
25 EŞK3YA 346.279 77 31 2.5 11.230.612 2.702.631 142.359
>1< [2]
Sıra:
Ara: